Скачать новые драйвера для материнской платы Sapphire Pure Fusion Mini E350 (IPC-E350M1)

Скачать последний драйвер для Sapphire Pure Fusion Mini E350 (IPC-E350M1) (драйвера работают с ОС: Windows 10 x86-x64 / Windows 8.1 x86-x64/ Windows 8 x86-x64/ Windows 7 x86-x64/ Windows Vista x86-x64/ Windows XP x86-x64/ Windows 2000/ Windows Me/ Windows 98 | Windows Server 2012/2008/2003/XP/Me | Mac OS X и выше | Linux 10 и выше)
Скачать драйвер...
Скачать последний BIOS для Sapphire Pure Fusion Mini E350 (IPC-E350M1)
Скачать BIOS...
Скачать руководство (PDF) для Sapphire Pure Fusion Mini E350 (IPC-E350M1) на русском
Скачать файл...
| Характеристики материнской платы Sapphire Pure Fusion Mini E350 (IPC-E350M1) | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2011 г. (Q1) |
| Поддержка процессоров: | AMD (E-350 1.6 ГГц 1 Мб кэш L2) |
| Сокет: | FT1 |
| Чипсет: | AMD A50 |
| Форм-фактор: | Mini-ITX |
| Тип памяти: | DDR3 SO-DIMM |
| Количество слотов памяти: | 2 |
| Режим памяти: | одноканальный |
| Максимальная частота памяти: | 1 066 МГц |
| Встроенная графика: | да; AMD Radeon HD 6310 |
| Встроенный звук: | да; Realtek ALC892 |
| Звуковая схема: | 7.1 |
| Bluetooth: | да; 2.1 (+EDR) |
| USB 2.0: | да; 4 (+8 internal) |
| USB 3.0: | да; 2 |
| VGA (D-Sub): | да; 1 |
| DVI: | да; 1 |
| HDMI: | да; 1 |
| Всего PCI Express x16: | да; 1 |
| Ethernet: | да; 10/100/1000 Мбит/с (Marvell 88E8057) |
| SATA 3.0: | да; 5 |
| eSATA: | да; 1 |
| S/PDIF: | да; 1 (оптический +1 internal) |
| Аудио (3.5 мм jack): | да; 5 |
| RS-232: | да; (+1 internal) |
| Длина: | 173 мм |
| Ширина: | 173 мм |


